Universal Health Services Inc.
WKN: 866462 / ISIN: US9139031002
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 152,00 | 0 | -1,30% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 178,73 | 249.312 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 178,73 | 42.113 | 0,00% | 16.04.26 |
| Tradegate | 153,00 | 0 | +0,66% | 15.04.26 |
| Stuttgart | 152,00 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 151,00 | 0 | -0,66% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 180,46 | 0 | 0,00% | 13.04.26 |
| München | 153,58 | 0 | -1,04% | 16.04.26 |
| Hamburg | 153,00 | 0 | -0,65% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 291.425 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| 151,00 | 153,00 | 1,32% | 16.04.26 | |
| Stuttgart | 153,00 | 152,00 | -0,65% | 16.04.26 |
| NYSE | 178,80 | 179,05 | 0,14% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 178,73 | 197,95 | 10,75% | 01:55 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| AMEX | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
